Рассылка прайса
Информация

Ландшафтное агентство БлагО
Компания РАФ-ПЛЮС осуществляет вывоз мусора и утилизацию различных видов отходов

Зажимные (компрессионные) фитинги "UNIDELTA" производство Италия

 

Загрузить прайс

Цены указаны в грн
Наименование товаров ОПТ РОЗНИЦА

07 ФИТИНГИ КОМПРЕССИОННЫЕ

   
 

Втулка НРхВР

   
1 07 Втулка 1 1/2"  НР  х 1 1/4"  ВР (шт.) 13,52 14,56
2 07 Втулка 1 1/2"  НР  х 3/4"  ВР (шт.) 6,76 7,28
3 07 Втулка 1 1/4"  НР  х 1"  ВР (шт.) 6,76 7,28
4 07 Втулка 1 1/4"  НР  х 3/4"  ВР (шт.) 5,07 5,46
5 07 Втулка 1"  НР  х 1/2"  ВР (шт.) 11,83 12,74
6 07 Втулка 1"  НР  х 3/4"  ВР (шт.) 6,76 7,28
7 07 Втулка 2"  НР  х 1 1/4"  ВР (шт.) 13,52 14,56
8 07 Втулка 2"  НР  х 1"  ВР (шт.) 13,52 14,56
9 07 Втулка 2"  НР  х 3/4"  ВР (шт.) 13,52 14,56
10 07 Втулка 3"  НР  х 2 1/2"  ВР (шт.) 33,8 36,4
 

Муфты ВРхВР

   
11 07 Муфта  1 "  ВР  х 1 "  ВР (шт.) 6,76 7,28
12 07 Муфта  1 1/2"  ВР  х 1 1/4"  ВР (шт.) 15,21 16,38
13 07 Муфта  1 1/4"  ВР  х 1 "  ВР (шт.) 8,45 9,1
14 07 Муфта  1 1/4"  ВР  х 1 1/4"  ВР (шт.) 8,45 9,1
15 07 Муфта  1 3/4"  ВР  х 3/4"  ВР (шт.) 15,21 16,38
16 07 Муфта  2 1/2"  ВР  х 2"  ВР (шт.) 18,59 20,02
17 07 Муфта  2"  ВР  х 1 1/2"  ВР (шт.) 16,9 18,2
18 07 Муфта  3"  ВР  х 2 1/2"  ВР (шт.) 20,28 21,84
 

Нипеля НРхНР

   
19 07 Нипель  1 1/2"  НР  х  1 1/4"  НР (шт.) 11,83 12,74
20 07 Нипель  1 1/4"  НР  х  1 1/4"  НР (шт.) 6,76 7,28
21 07 Нипель  1 1/4"  НР  х  1"  НР (шт.) 6,76 7,28
22 07 Нипель  1"  НР  х  3/4"  НР (шт.) 5,07 5,46
23 07 Нипель  1"  НР  х 1"  НР стальной (шт.) 6,045 6,51
24 07 Нипель  1/2"  НР  х 1/2"  НР (шт.) 5,07 5,46
25 07 Нипель  2 1/2"  НР  х  2"  НР (шт.) 33,8 36,4
26 07 Нипель  2"  НР  х 2"  НР (шт.) 13,52 14,56
27 07 Нипель  3"  НР  х  2 1/2"  НР (шт.) 47,32 50,96
28 07 Нипель  3/4"  НР  х 1/2"  НР (шт.) 5,07 5,46
29 07 Заглушка ПЭ 20 (шт.) 11,089 11,942
30 07 Заглушка ПЭ-ПЭ  25х25 (шт.) 13,013 14,014
31 07 Заглушка ПЭ-ПЭ  32х32 (шт.) 15,21 16,38
32 07 Заглушка ПЭ-ПЭ  40х40 (шт.) 26,364 28,392
33 07 Заглушка ПЭ-ПЭ  50 (шт.) 37,44 40,32
34 07 Заглушка ПЭ 63 (шт.) 50,973 54,894
35 07 Заглушка ПЭ 75 (шт.) 121,095 130,41
36 07 Заглушка ПЭ 90 (шт.) 144,17 155,26
37 07 Заглушка ПЭ 110 (шт.) 338,52 364,56
38 07 Ключ 16/63 (шт.) 85,8 92,4
39 07 Колено ПЭ-ПЭ 20х20 (шт.) 16,224 17,472
40 07 Колено ПЭ-ПЭ 25х25 (шт.) 20,15 21,7
41 07 Колено ПЭ-ПЭ 32х32 (шт.) 24,882 26,796
42 07 Колено ПЭ-ПЭ 32х32 Юнимакс (шт.) 19,019 20,482
43 07 Колено ПЭ-ПЭ 40х40 (шт.) 43,381 46,718
44 07 Колено ПЭ-ПЭ 50х50 (шт.) 60,84 65,52
45 07 Колено ПЭ-ПЭ 63х63 (шт.) 73,606 79,268
46 07 Колено ПЭ-ПЭ 75х75 (шт.) 142,688 153,664
47 07 Колено ПЭ-ПЭ 90х90 (шт.) 177,034 190,652
48 07 Колено ПЭ-ПЭ 110х110 (шт.) 366,821 395,038
49 07 Колено ПЭ-Ст. 20х1/2 ВР (шт.) 12,051 12,978
50 07 Колено ПЭ-Ст. 20х1/2 НР (шт.) 11,583 12,474
51 07 Колено ПЭ-Ст. 20х3/4" ВР (шт.) 12,051 12,978
52 07 Колено ПЭ-Ст. 20х3/4" НР (шт.) 11,583 12,474
53 07 Колено ПЭ-Ст. 25х1/2 ВР (шт.) 15,431 16,618
54 07 Колено ПЭ-Ст. 25х1/2 НР (шт.) 14,053 15,134
55 07 Колено ПЭ-Ст. 25х3/4 ВР (шт.) 15,431 16,618
56 07 Колено ПЭ-Ст. 25х3/4 НР (шт.) 14,872 16,016
57 07 Колено ПЭ-Ст. 32х1 ВР (шт.) 17,758 19,124
58 07 Колено ПЭ-Ст. 32х3/4 ВР (шт.) 18,317 19,726
59 07 Колено ПЭ-Ст. 32х3/4 НР (шт.) 18,564 19,992
60 07 Колено ПЭ-Ст. 40х1  1/4 ВР (шт.) 35,815 38,57
61 07 Колено ПЭ-Ст. 40х1  1/4 НР (шт.) 34,437 37,086
62 07 Колено ПЭ-Ст. 40х1  ВР (шт.) 35,815 38,57
63 07 Колено ПЭ-Ст. 40х1  НР (шт.) 26,728 28,784
64 07 Колено ПЭ-Ст. 50х1 1/2 ВР (шт.) 47,164 50,792
65 07 Колено ПЭ-Ст. 50х1 1/2 НР (шт.) 47,164 50,792
66 07 Колено ПЭ-Ст. 63х2 ВР (шт.) 69,615 74,97
67 07 Колено ПЭ-Ст. 63х2НР (шт.) 59,813 64,414
68 07 Кран компрессионный  Ду 20  STP (шт.) 45,11 48,58
69 07 Кран компрессионный  Ду 40  STP (шт.) 89,219 96,082
70 07 Кран компрессионный НР 25х3/4 (шт.) 38,415 41,37
71 07 Кран компрессионный НР 40х1 1/4 (шт.) 82,03 88,34
72 07 Муфта ПЭ-ПЭ 20х20 (шт.) 19,617 21,126
73 07 Муфта ПЭ-ПЭ 25х25 (шт.) 23,465 25,27
74 07 Муфта ПЭ-ПЭ 32х32 (шт.) 30,42 32,76
75 07 Муфта ПЭ-ПЭ 40х40 (шт.) 41,405 44,59
76 07 Муфта ПЭ-ПЭ 50х50 (шт.) 56,342 60,676
77 07 Муфта ПЭ-ПЭ 63х63 (шт.) 78,13 84,14
78 07 Муфта ПЭ-ПЭ 75х75 (шт.) 148,577 160,006
79 07 Муфта ПЭ-ПЭ 90х90 (шт.) 181,558 195,524
80 07 Муфта ПЭ-ПЭ 110 х 110 (шт.) 387,348 417,144
81 07 Муфта ПЭ-Ст. 20х 1/2 ВР (шт.) 13,052 14,056
82 07 Муфта ПЭ-Ст. 20х1/2 НР (шт.) 11,349 12,222
83 07 Муфта ПЭ-Ст. 20х 3/4 ВР (шт.) 12,324 13,272
84 07 Муфта ПЭ-Ст. 20х3/4 НР (шт.) 10,907 11,746
85 07 Муфта ПЭ-Ст. 25х1/2 ВР (шт.) 11,999 12,922
86 07 Муфта ПЭ-Ст. 25х1/2 НР (шт.) 11,934 12,852
87 07 Муфта ПЭ-Ст. 25х3/4 ВР (шт.) 11,999 12,922
88 07 Муфта ПЭ-Ст. 25х3/4 НР (шт.) 11,999 12,922
89 07 Муфта ПЭ-Ст. 25х1 ВР (шт.) 11,999 12,922
90 07 Муфта ПЭ-Ст. 25х1 НР (шт.) 11,999 12,922
91 07 Муфта ПЭ-Ст. 32х1 ВР (шт.) 15,21 16,38
92 07 Муфта ПЭ-Ст. 32х1 НР (шт.) 15,21 16,38
93 07 Муфта ПЭ-Ст. 32х1/2 ВР (шт.) 16,146 17,388
94 07 Муфта ПЭ-Ст. 32х1/2 НР (шт.) 15,834 17,052
95 07 Муфта ПЭ-Ст. 32х11/4 ВР (шт.) 20,956 22,568
96 07 Муфта ПЭ-Ст. 32х11/4 НР (шт.) 20,956 22,568
97 07 Муфта ПЭ-Ст. 32х3/4 ВР (шт.) 19,227 20,706
98 07 Муфта ПЭ-Ст. 32х3/4 НР (шт.) 15,21 16,38
99 07 Муфта ПЭ-Ст. 40х1 1/2 ВР (шт.) 25,701 27,678
100 07 Муфта ПЭ-Ст. 40х1 1/2 НР (шт.) 25,701 27,678
101 07 Муфта ПЭ-Ст. 40х1 1/4 ВР (шт.) 25,701 27,678
102 07 Муфта ПЭ-Ст. 40х1 1/4 НР (шт.) 25,701 27,678
103 07 Муфта ПЭ-Ст. 40х1  ВР (шт.) 26,468 28,504
104 07 Муфта ПЭ-Ст. 40х1  НР (шт.) 25,701 27,678
105 07 Муфта ПЭ-Ст. 50х1 1/2 ВР (шт.) 35,984 38,752
106 07 Муфта ПЭ-Ст. 50х1 1/2 НР (шт.) 33,8 36,4
107 07 Муфта ПЭ-Ст. 50х1 1/4 ВР (шт.) 35,178 37,884
108 07 Муфта ПЭ-Ст. 50х1 1/4 НР (шт.) 40,443 43,554
109 07 Муфта ПЭ-Ст. 50х2 ВР (шт.) 33,8 36,4
110 07 Муфта ПЭ-Ст. 50х2 НР (шт.) 33,8 36,4
111 07 Муфта ПЭ-Ст. 63х1 1/2 НР (шт.) 47,697 51,366
112 07 Муфта ПЭ-Ст. 63х2 ВР (шт.) 47,697 51,366
113 07 Муфта ПЭ-Ст. 63х2 НР (шт.) 47,697 51,366
114 07 Муфта ПЭ-Ст. 75х2 " НР (шт.) 95,186 102,508
115 07 Муфта ПЭ-Ст. 75х2 1/2" НР (шт.) 91,312 98,336
116 07 Муфта ПЭ-Ст. 75х3" НР (шт.) 95,186 102,508
117 07 Муфта ПЭ-Ст. 90х3" НР (шт.) 116,987 125,986
118 07 Муфта ПЭ-Ст. 90х4" ВР (шт.) 130,481 140,518
119 07 Муфта ПЭ-Ст.110х2" НР (шт.) 221,65 238,7
120 07 Муфта ПЭ-Ст.110х3" НР (шт.) 245,765 264,67
121 07 Муфта ПЭ-Ст.110х4" НР (шт.) 255,203 274,834
122 07 Муфта ред. ПЭ-ПЭ 25х20 (шт.) 18,603 20,034
123 07 Муфта ПЭ-ПЭ 32х25 (шт.) 27,274 29,372
124 07 Муфта ПЭ-ПЭ 40х25 (шт.) 40,313 43,414
125 07 Муфта ПЭ-ПЭ 40х32 (шт.) 44,85 48,3
126 07 Муфта ред. ПЭ-ПЭ 50х25 (шт.) 54,691 58,898
127 07 Муфта ПЭ-ПЭ 50х32 (шт.) 51,818 55,804
128 07 Муфта ПЭ-ПЭ 50х40 (шт.) 53,456 57,568
129 07 Муфта ПЭ-ПЭ 63х40 (шт.) 75,738 81,564
130 07 Муфта ПЭ-ПЭ 63х50 (шт.) 66,664 71,792
131 07 Муфта ред. ПЭ-ПЭ 75х63 (шт.) 133,9 144,2
132 07 Муфта ред. ПЭ-ПЭ 90х75 (шт.) 177,034 190,652
133 07 Муфта ред. ПЭ-ПЭ 110х90 (шт.) 371,8 400,4
134 07 Муфта-фланец  50х1 1/2" (шт.) 136,136 146,608
135 07 Муфта-фланец  50х2" (шт.) 136,136 146,608
136 07 Муфта-фланец  63х2 1/2" (шт.) 145,6 156,8
137 07 Муфта-фланец  63х2" (шт.) 145,6 156,8
138 07 Муфта с переходом на фланец  Ду 75х2 1/2" (шт.) 200,668 216,104
139 07 Муфта с переходом на фланец  Ду 75х3" (шт.) 200,668 216,104
140 07 Муфта-фланец  90х3" (шт.) 244,27 263,06
141 07 Муфта-фланец  90х4" (шт.) 281,06 302,68
142 07 Муфта-фланець 110х4" (шт.) 351,793 378,854
143 07 Тройник поливочный 32х3/4х3/4 (шт.) 26,13 28,14
144 07 Тройник ПЭ-ПЭ 20х20х20 (шт.) 21,593 23,254
145 07 Тройник ПЭ-ПЭ 25х25х25 (шт.) 33,969 36,582
146 07 Тройник ПЭ-ПЭ 32х32х32 (шт.) 44,005 47,39
147 07 Тройник ПЭ-ПЭ 40х40х40 (шт.) 61,75 66,5
148 07 Тройник ПЭ-ПЭ 50х50х50 (шт.) 82,03 88,34
149 07 Тройник ПЭ-ПЭ  63х63х63 (шт.) 116,987 125,986
150 07 Тройник ПЭ-ПЭ 75х75х75 (шт.) 202,93 218,54
151 07 Тройник ПЭ-ПЭ 90х90х90 (шт.) 280,67 302,26
152 07 Тройник ПЭ-ПЭ 110х110х110 (шт.) 553,813 596,414
153 07 Тройник ПЭ-Ст. 20х1/2" ВР (шт.) 18,317 19,726
154 07 Тройник ПЭ-Ст. 20х1/2"х20 НР (шт.) 18,317 19,726
155 07 Тройник ПЭ-Ст. 20х3/4" ВР (шт.) 18,317 19,726
156 07 Тройник ПЭ-Ст. 25х1/2" ВР (шт.) 23,114 24,892
157 07 Тройник ПЭ-Ст. 25х1/2"х25 НР (шт.) 23,114 24,892
158 07 Тройник ПЭ-Ст. 25х3/4"х25 ВР (шт.) 23,478 25,284
159 07 Тройник ПЭ-Ст. 25х3/4"х25 НР (шт.) 23,478 25,284
160 07 Тройник ПЭ-Ст. 32х1"х32 ВР (шт.) 29,861 32,158
161 07 Тройник ПЭ-Ст. 32х1"х32 НР (шт.) 29,588 31,864
162 07 Тройник ПЭ-Ст. 32х3/4"х32 ВР (шт.) 29,588 31,864
163 07 Тройник ПЭ-Ст. 40х1 1/4"х40 ВР (шт.) 51,818 55,804
164 07 Тройник ПЭ-Ст. 40х1 1/4"х40 НР (шт.) 51,818 55,804
165 07 Тройник ПЭ-Ст. 50х1 1/2"х50 НР (шт.) 72,098 77,644
166 07 Тройник ПЭ-Ст. 63х"2х63 ВР (шт.) 98,865 106,47
167 07 Тройник ПЭ-Ст. 63х"2х63 НР (шт.) 141,96 152,88
168 07 Тройник ПЭ-Ст. 75х2 1/2"х75 ВР (шт.) 165,62 178,36
169 07 Тройник ПЭ-Ст.110х4"х110 ВР (шт.) 388,7 418,6
170 07 Тройник ред.ПЭ-ПЭ 25х20х25 (шт.) 27,547 29,666
171 07 Тройник ред.ПЭ-ПЭ 32х25х32 (шт.) 35,763 38,514
172 07 Тройник ред.ПЭ-ПЭ 40х32х40 (шт.) 60,632 65,296
173 07 Тройник ред.ПЭ-ПЭ 50х32х50 (шт.) 86,138 92,764
174 07 Тройник ред.ПЭ-ПЭ 50х40х50 (шт.) 86,138 92,764
175 07 Тройник ред.ПЭ-ПЭ 63х50х63 (шт.) 111,384 119,952
176 07 Тройник ред.ПЭ-ПЭ 75х63х75 (шт.) 202,8 218,4
177 07 Тройник ред.ПЭ-ПЭ 90х63х90 (шт.) 291,746 314,188
178 07 Тройник ред.ПЭ-ПЭ 90х75х90 (шт.) 291,746 314,188
179 07 Тройник ред.ПЭ-ПЭ 110х90х110 (шт.) 584,961 629,958
180 07 Хомут ПЭ-Ст.  20х1/2 ВР (шт.) 20,748 22,344
181 07 Хомут ПЭ-Ст. 25х1/2 ВР (шт.) 20,969 22,582
182 07 Хомут ПЭ-Ст. 25х3/4 ВР (шт.) 20,969 22,582
183 07 Хомут ПЭ-Ст. 32х1 ВР (шт.) 22,607 24,346
184 07 Хомут ПЭ-Ст.  32х1/2 ВР (шт.) 22,607 24,346
185 07 Хомут ПЭ-Ст. 32х3/4 ВР (шт.) 22,607 24,346
186 07 Хомут ПЭ-Ст.  32х3/4 ВР Pn 16 (шт.) 22,607 24,346
187 07 Хомут ПЭ-Ст. 40х1" ВР Pn 16 (шт.) 24,505 26,39
188 07 Хомут ПЭ-Ст.  40х1/2 ВР (шт.) 28,717 30,926
189 07 Хомут ПЭ-Ст.  40х3/4 ВР (шт.) 24,505 26,39
190 07 Хомут ПЭ-Ст. 50х1 ВР Pn 16 (шт.) 29,016 31,248
191 07 Хомут ПЭ-Ст.  50х1/2 ВР (шт.) 31,109 33,502
192 07 Хомут ПЭ-Ст. 50х1 1/4ВР (шт.) 29,016 31,248
193 07 Хомут ПЭ-Ст. 50х3/4 ВР (шт.) 29,016 31,248
194 07 Хомут ПЭ-Ст.  50х3/4 ВР Pn 16 (шт.) 29,016 31,248
195 07 Хомут ПЭ-Ст. 63х1 1/2  ВР (шт.) 33,93 36,54
196 07 Хомут ПЭ-Ст  63х11/4 ВР (шт.) 33,93 36,54
197 07 Хомут ПЭ-Ст. 63х1 ВР (шт.) 33,93 36,54
198 07 Хомут ПЭ-Ст.  63х1/2 ВР (шт.) 41,769 44,982
199 07 Хомут ПЭ-Ст. 63х3/4 ВР (шт.) 39,65 42,7
200 07 Хомут ПЭ-Ст.  63х3/4 ВР Pn 16 (шт.) 33,93 36,54
201 07 Хомут ПЭ-Ст.  75х1  1/4 ВР (шт.) 56,355 60,69
202 07 Хомут ПЭ-Ст. 75х1 1/2 ВР (шт.) 56,355 60,69
203 07 Хомут ПЭ-Ст.  75х1/2 ВР (шт.) 42,341 45,598
204 07 Хомут ПЭ-Ст. 75х2 ВР (шт.) 42,341 45,598
205 07 Хомут ПЭ-Ст.  75х3/4 ВР (шт.) 43,927 47,306
206 07 Хомут ПЭ-Ст.  90х1  1/4 ВР (шт.) 49,01 52,78
207 07 Хомут Пэ.-Ст. 90-1 1/2" ВР (шт.) 64,688 69,664
208 07 Хомут Пэ.-Ст. 90-1 " ВР  рн 16 (шт.) 49,01 52,78
209 07 Хомут ПЭ-Ст.  90х1/2 ВР (шт.) 64,688 69,664
210 Хомут Пэ.-Ст. 90х2" ВР (шт.) 49,01 52,78
211 Хомут ПЭ-Ст.  90х3/4 ВР (шт.) 49,01 52,78
212 Хомут ПЭ-Ст.  90х3/4 ВР  Pn16 (шт.) 49,01 52,78
213 Хомут ПЭ-Ст. 110х1   ВР (шт.) 54,678 58,884
214 Хомут ПЭ-Ст. 110х1   ВР Pn 16 (шт.) 54,678 58,884
215 Хомут ПЭ-Ст. 110х1 1/2  ВР (шт.) 71,929 77,462
216 Хомут ПЭ-Ст. 110х1 1/4  ВР (шт.) 54,678 58,884
217 Хомут ПЭ-Ст.  110х1/2 ВР (шт.) 55,016 59,248
218 Хомут ПЭ-Ст. 110х2 ВР (шт.) 56,225 60,55
219 Хомут ПЭ-Ст. 110х3/4 ВР Pn 16 (шт.) 57,46 61,88
220 Хомут ПЭ-Ст.  125х1/2 ВР (шт.) 70,733 76,174
221 Хомут ПЭ-Ст.  125х11/2 ВР (шт.) 70,733 76,174
222 Хомут ПЭ-Ст.  125х11/4 ВР (шт.) 70,733 76,174
223 Хомут ПЭ-Ст.  125х1 ВР (шт.) 70,733 76,174
224 Хомут ПЭ-Ст.  125х2 ВР (шт.) 70,733 76,174
225 Хомут ПЭ-Ст.  125х3/4 ВР (шт.) 70,733 76,174
226 Хомут ПЭ-Ст. 160х1  ВР (шт.) 155,48 167,44
227 Хомут ПЭ-Ст. 160х11/2"ВР (шт.) 169,702 182,756
228 Хомут ПЭ-Ст. 160х2 ВР Pn16 (шт.) 155,48 167,44
229 Хомут ПЭ-Ст. 160х3 ВР (шт.) 175,851 189,378
230 Хомут ПЭ-Ст. 160х3/4 ВР (шт.) 161,629 174,062
231 Хомут ПЭ-Ст. 200х11/2"ВР (шт.) 537,42 578,76
232 Хомут ПЭ-Ст. 200х2"ВР (шт.) 537,42 578,76
233 Хомут ПЭ-Ст. 200х3"ВР (шт.) 537,42 578,76
234 Хомут ПЭ-Ст. 200х4"ВР (шт.) 537,42 578,76
235 Хомут ПЭ-Ст. 225х4" ВР (шт.) 650,65 700,7
236 Хомут ПЭ-Ст. 250х4" ВР (шт.) 774,02 833,56
237 Хомут ПЭ-Ст. 280х2"ВР (шт.) 1046,11 1126,58
238 Хомут ПЭ-Ст. 280х3"ВР (шт.) 1046,11 1126,58
239 Хомут ПЭ-Ст. 280х4"ВР (шт.) 1046,11 1126,58
240 Хомут ПЭ-Ст. 315х4"ВР (шт.) 941,33 1013,74

Контакты :
тел./факс:
  728-28-88
 моб:   (050)392-33-97-Вадим
 моб:
  (050)549-61-69 Валентин Николаевич

 

Каталог продукции